<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Оптимизация</title>
	<atom:link href="http://gmaagaard.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gmaagaard.com</link>
	<description>SEO и оптимизация</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 304 б.т. (понижение с 1 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 422 б.т. (понижение с 2 б.т. спрямо предходния ден).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 304 б.т. (понижение с 1 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 422 б.т. (понижение с 2 б.т. спрямо предходния ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мъже и жени</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d0%bc%d1%8a%d0%b6%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d0%bc%d1%8a%d0%b6%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хумор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Смешни картинки на вечната тема &#8211; борбата между половете &#8211; Мъже и жени. Лично аз се забавлявах доста, като не пропуснах да наспамя и Фейсбук с мнооого лайкове. Забавлявайте се и бие, има на какво да се посмеете.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Смешни картинки на вечната тема &#8211; борбата между половете &#8211; <a href="http://funfromfacebook.com/category/%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8/" title="мъже и жени" target="_blank">Мъже и жени</a>.<br />
Лично аз се забавлявах доста, като не пропуснах да наспамя и Фейсбук с мнооого лайкове.</p>
<p>Забавлявайте се и бие, има на какво да се посмеете.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d0%bc%d1%8a%d0%b6%d0%b5-%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почина Георги Черкелов</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Memoriam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Изиграл стотици роли в киното и театъра, завършил живота си в самота на село. Повечето ще го запомнят като злодея Велински от &#8220;На всеки километър&#8221;, а близките &#8211; като добър човек. Поклон пред паметта му!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Изиграл стотици роли в киното и театъра, завършил живота си в самота на село. Повечето ще го запомнят като злодея Велински от &#8220;На всеки километър&#8221;, а близките &#8211; като добър човек.</p>
<p>Поклон пред паметта му!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 13-ти февруари 2012 г. намаляха с 3.5 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено намаление в размер на 226 млн. лв. ( 2.6%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 13-ти февруари 2012 г. намаляха с 3.5 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено намаление в размер на 226 млн. лв. ( 2.6%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност На 13-ти февруари средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар намаля с 9 б.т. до 0.17%. Търгуваните обеми намаляха с 55.3 млн. лв. (-28.4%) спрямо предходния работен ден до 139.6 млн. лв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
На 13-ти февруари средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар намаля с 9 б.т. до 0.17%. Търгуваните обеми намаляха с 55.3 млн. лв. (-28.4%) спрямо предходния работен ден до 139.6 млн. лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Също така Fitch понижи кредитните рейтинги на BBVA от А+ на А, Bankia от А- на BBB+, CaixaBank от А на A- и Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) от А на A-.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Също така Fitch понижи кредитните рейтинги на BBVA от А+ на А, Bankia от А- на BBB+, CaixaBank от А на A- и Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) от А на A-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изгодни промоции в групово пазаруване</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един доста нов вариант за закупуване на различни стоки и услуги, който се извършва само във виртуалното пространство и неговите почитатели се увеличават постоянно. Привлекателното на този начин на покупки се състои в това, че при него &#8230; <a href="http://gmaagaard.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един доста нов вариант за закупуване на различни стоки и услуги, който се извършва само във виртуалното пространство и неговите почитатели се увеличават постоянно. Привлекателното на този начин на покупки се състои в това, че при него има възможност да се осъществи покупка на продукт или някаква дейност или услуга с изключително големи отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти </a>които са възможни поради самия начин за участие в купуването или казано по друг начин отстъпки в предложенията са възможни поради закупуването на едро на определена стока или услуга предлагана в уеб сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един сайт за групово пазаруване предлага различни модели за участие, но като цяло абсолютно всички действат в полза както на потребителите, така и на търговците предоставящи своите оферти. Как точно се извършва покупката от страниците за колективно пазаруване? Търговците, които имат желание да участват в интернет борсата предварително указват от какъв брой потребители се нуждаят, за да дадат стабилни отстъпки при попълване на бройката на клиенти, които са им нужни за да дадат своите промоции. Избистрят се и вариантите на заплащане, които най-често са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Потребителите влезли в интернет сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от многото оферти могат да ги закупят на мига. След като първоначалната бройка от потребители, която е била зададена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е купил продукта или услугата от интернет сайта получава на имейла си  ваучер, който е нужно да принтира  и да представи на съответното място, за да вземе услугата, за която е платил предварително. Поради това, че определена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предоставят отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и потребителите, които могат да закупят услуга с невероятно добри отстъпки и търговците, които извършват реклама на услугата или стоката си без да отделят пари за реклама и се сдобиват с нови клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Вчера петролът имаше разнопосочно движение, като американският бенчмарк WTI се понижи с 1.0% до 96.9 щ.д. за барел, а Брентът поскъпна до 115.9 щ.д. за барел (+1.2%). Поскъпването на щатския долар, в резултат на несигурността около следващия транш &#8230; <a href="http://gmaagaard.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Вчера петролът имаше разнопосочно движение, като американският бенчмарк WTI се понижи с 1.0% до 96.9 щ.д. за барел, а Брентът поскъпна до 115.9 щ.д. за барел (+1.2%). Поскъпването на щатския долар, в резултат на несигурността около следващия транш за Гърция, и топлата зима в САЩ оказаха натиск върху щатския бенчмарк &#8211; WTI. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар От DBRS понижиха рейтинга на Португалия с една стъпка до ВВВ- (негативна перспектива), като се обосноваха с влошаване перспективата за икономическия растеж и необходимост от значителни фискални мерки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
От DBRS понижиха рейтинга на Португалия с една стъпка до ВВВ- (негативна перспектива), като се обосноваха с влошаване перспективата за икономическия растеж и необходимост от значителни фискални мерки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://gmaagaard.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://gmaagaard.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmaagaard.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 27-ми януари 2012 г. намаляха с 3.7 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 364 млн. лева ( 4.2%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 27-ми януари 2012 г. намаляха с 3.7 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 364 млн. лева ( 4.2%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gmaagaard.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

